Medi ambient i territori · Territori

Indicadors d'urbanització (DEGURBA)

Unitat: persones / km² / %

Municipi 2025 Var. interanual 2024 Var. interanual 2023 Var. interanual 2022 Var. interanual 2021 Var. interanual 2020 Var. interanual 2019 Var. interanual 2018 Var. interanual
Alforja 2.031,0 +0,2% 2.027,0 +2,2% 1.984,0 +2,9% 1.928,0 +4,6% 1.843,0 +3,4% 1.783,0 -1,0% 1.801,0 +0,7% 1.788,0
Almoster 1.383,0 +3,4% 1.338,0 +2,2% 1.309,0 -1,9% 1.334,0 +0,9% 1.322,0 -1,4% 1.341,0 -0,7% 1.351,0 +0,7% 1.342,0
Arbolí 138,0 +7,0% 129,0 -1,5% 131,0 +7,4% 122,0 -3,2% 126,0 -0,8% 127,0 -7,3% 137,0 +18,1% 116,0
Botarell 1.156,0 -1,2% 1.170,0 +1,6% 1.152,0 +4,5% 1.102,0 +0,7% 1.094,0 +1,6% 1.077,0 +0,8% 1.068,0 -0,2% 1.070,0
Cambrils 37.068,0 +1,0% 36.686,0 +0,7% 36.441,0 +2,1% 35.675,0 +1,7% 35.064,0 +1,0% 34.734,0 +2,5% 33.898,0 +1,6% 33.362,0
Capafonts 101,0 -4,7% 106,0 -4,5% 111,0 -8,3% 121,0 -3,2% 125,0 +12,6% 111,0 -8,3% 121,0 +26,0% 96,0
Castellvell del Camp 3.001,0 +0,3% 2.991,0 -0,9% 3.017,0 +2,4% 2.946,0 +2,5% 2.873,0 +1,6% 2.828,0 -1,0% 2.857,0 -0,4% 2.868,0
Colldejou 157,0 -2,5% 161,0 0,0% 161,0 -6,4% 172,0 +3,0% 167,0 -0,6% 168,0 -4,5% 176,0 +3,5% 170,0
Duesaigües 219,0 -1,8% 223,0 -1,3% 226,0 -2,6% 232,0 -0,9% 234,0 -4,1% 244,0 -0,4% 245,0 +3,4% 237,0
L'Albiol 556,0 +3,3% 538,0 -0,2% 539,0 +2,1% 528,0 +2,5% 515,0 +3,0% 500,0 +3,1% 485,0 +4,5% 464,0
L'Aleixar 1.026,0 +4,7% 980,0 +3,5% 947,0 +2,5% 924,0 +1,3% 912,0 +2,1% 893,0 +2,3% 873,0 +1,0% 864,0
L'Argentera 139,0 +7,8% 129,0 -2,3% 132,0 +4,8% 126,0 0,0% 126,0 +7,7% 117,0 -5,6% 124,0 -3,9% 129,0
La Febró 35,0 -2,8% 36,0 -5,3% 38,0 -2,6% 39,0 -4,9% 41,0 +2,5% 40,0 0,0% 40,0 -4,8% 42,0
La Selva del Camp 5.751,0 -1,5% 5.839,0 +1,6% 5.745,0 +0,9% 5.696,0 +0,0% 5.694,0 +0,2% 5.683,0 +0,5% 5.652,0 +0,4% 5.632,0
Les Borges del Camp 2.313,0 +2,5% 2.256,0 +2,8% 2.195,0 +2,2% 2.148,0 +2,1% 2.104,0 +2,3% 2.056,0 +0,9% 2.037,0 -2,1% 2.080,0
Maspujols 917,0 +2,7% 893,0 +4,2% 857,0 -0,2% 859,0 +4,0% 826,0 +0,4% 823,0 -0,5% 827,0 +3,5% 799,0
Mont-roig del Camp 14.652,0 +3,3% 14.185,0 +3,7% 13.682,0 +4,4% 13.101,0 +3,2% 12.689,0 +1,8% 12.460,0 +2,7% 12.136,0 +2,8% 11.809,0
Montbrió del Camp 3.167,0 +1,0% 3.137,0 +1,3% 3.096,0 +0,7% 3.073,0 +2,9% 2.985,0 +2,6% 2.909,0 +0,7% 2.890,0 +2,2% 2.828,0
Prades 644,0 -4,0% 671,0 +0,9% 665,0 +6,4% 625,0 +3,8% 602,0 +2,4% 588,0 -0,2% 589,0 0,0% 589,0
Pratdip 784,0 +2,8% 763,0 +4,8% 728,0 +5,1% 693,0 +1,9% 680,0 -6,3% 726,0 -1,6% 738,0 +4,1% 709,0
Reus 111.911,0 +1,8% 109.961,0 +1,3% 108.535,0 +1,7% 106.741,0 +0,6% 106.084,0 -0,1% 106.168,0 +1,7% 104.373,0 +0,9% 103.477,0
Riudecanyes 1.379,0 +1,5% 1.359,0 +0,4% 1.354,0 +5,9% 1.279,0 +7,1% 1.194,0 +4,2% 1.146,0 +2,0% 1.124,0 -0,6% 1.131,0
Riudecols 1.280,0 +2,6% 1.248,0 +2,0% 1.223,0 +2,1% 1.198,0 -2,2% 1.225,0 +3,0% 1.189,0 +0,8% 1.180,0 -0,5% 1.186,0
Riudoms 6.927,0 -0,4% 6.954,0 +0,8% 6.900,0 +2,7% 6.721,0 +1,6% 6.617,0 +0,7% 6.569,0 -0,4% 6.594,0 +0,4% 6.565,0
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 7.151,0 +1,0% 7.082,0 +1,5% 6.976,0 +3,3% 6.750,0 +1,6% 6.645,0 +0,6% 6.603,0 +1,9% 6.482,0 +1,5% 6.386,0
Vilanova d'Escornalbou 615,0 +0,7% 611,0 +2,7% 595,0 +0,2% 594,0 +2,1% 582,0 +3,0% 565,0 +3,7% 545,0 -0,7% 549,0
Vilaplana 558,0 -0,4% 560,0 +0,5% 557,0 +3,1% 540,0 +0,7% 536,0 -3,4% 555,0 -3,3% 574,0 -0,9% 579,0
Vinyols i els Arcs 2.470,0 +1,9% 2.425,0 +3,1% 2.351,0 +4,1% 2.258,0 +3,0% 2.193,0 +3,2% 2.124,0 +3,3% 2.056,0 +4,2% 1.974,0
Baix Camp 207.529,0
Catalunya 8.124.126,0 +1,4% 8.012.231,0 +1,4% 7.901.963,0 +1,4% 7.792.611,0 +0,4% 7.763.362,0 -0,2% 7.780.479,0 +1,4% 7.675.217,0 +1,0% 7.600.065,0