Social · Pensions

Pensions no contributives a la seguretat social

Unitat: persones

Municipi 2025 Var. interanual 2024 Var. interanual 2023 Var. interanual 2022 Var. interanual 2021 Var. interanual 2020 Var. interanual 2019 Var. interanual 2018 Var. interanual 2017 Var. interanual 2016 Var. interanual
Alforja 21 -8,7% 23 +9,5% 21 +10,5% 19 +26,7% 15 0,0% 15 0,0% 15 -11,8% 17 0,0% 17 +6,3% 16
Almoster 4
Arbolí
Botarell 4 0,0% 4 4
Cambrils 306 +5,5% 290 +10,7% 262 +5,6% 248 +0,8% 246 -1,6% 250 +5,5% 237 +4,4% 227 +2,7% 221 +1,4% 218
Capafonts
Castellvell del Camp 9 0,0% 9 0,0% 9 +28,6% 7 -12,5% 8 -11,1% 9 -10,0% 10 -9,1% 11 +22,2% 9 0,0% 9
Colldejou 4 0,0% 4
Duesaigües 4 0,0% 4
L'Albiol
L'Aleixar 10 +42,9% 7 0,0% 7 -12,5% 8 +33,3% 6 -14,3% 7 0,0% 7 -12,5% 8 0,0% 8 +14,3% 7
L'Argentera
La Febró
La Selva del Camp 44 +2,3% 43 -4,4% 45 0,0% 45 +7,1% 42 +2,4% 41 +5,1% 39 +5,4% 37 +23,3% 30 -9,1% 33
Les Borges del Camp 20 +25,0% 16 -5,9% 17 +6,3% 16 +14,3% 14 +16,7% 12 0,0% 12 +33,3% 9 -25,0% 12 0,0% 12
Maspujols 5 -16,7% 6 +20,0% 5 0,0% 5 -28,6% 7 0,0% 7 +16,7% 6 -14,3% 7 0,0% 7 0,0% 7
Mont-roig del Camp 152 +1,3% 150 +17,2% 128 +14,3% 112 +12,0% 100 +5,3% 95 +5,6% 90 +3,4% 87 0,0% 87 +1,2% 86
Montbrió del Camp 27 +12,5% 24 -11,1% 27 +12,5% 24 +9,1% 22 +22,2% 18 +5,9% 17 0,0% 17 +13,3% 15 +7,1% 14
Prades 5 -16,7% 6 -14,3% 7 -12,5% 8 0,0% 8 -20,0% 10
Pratdip 5 -16,7% 6 4 4 0,0% 4 -20,0% 5 0,0% 5 +25,0% 4
Reus 1.645 +1,6% 1.619 +3,6% 1.563 +1,8% 1.536 +2,1% 1.505 +0,3% 1.500 -1,0% 1.515 -0,1% 1.517 +1,7% 1.491 -2,2% 1.524
Riudecanyes 7 +40,0% 5 +25,0% 4 0,0% 4 0,0% 4 -20,0% 5 0,0% 5 0,0% 5 -16,7% 6 0,0% 6
Riudecols 7 +16,7% 6 +20,0% 5 +25,0% 4 4 -33,3% 6 -14,3% 7 0,0% 7 0,0% 7
Riudoms 62 +8,8% 57 +11,8% 51 +8,5% 47 +9,3% 43 +7,5% 40 -7,0% 43 -2,3% 44 +12,8% 39 -7,1% 42
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 34 0,0% 34 0,0% 34 +13,3% 30 0,0% 30 +3,4% 29 0,0% 29 +26,1% 23 -8,0% 25 +19,0% 21
Vilanova d'Escornalbou 6 -14,3% 7 +40,0% 5 0,0% 5 +25,0% 4
Vilaplana
Vinyols i els Arcs 16 0,0% 16 +23,1% 13 -7,1% 14 +7,7% 13 +30,0% 10 -9,1% 11 0,0% 11 0,0% 11 0,0% 11
Baix Camp 2.392 +2,5% 2.333 +5,4% 2.213 +3,3% 2.143 +2,7% 2.086 +0,7% 2.072 0,0% 2.072 +0,5% 2.061 +2,1% 2.019 -1,5% 2.049
Catalunya 69.654 +3,1% 67.577 +4,8% 64.504 +4,2% 61.910 +2,7% 60.263 -0,5% 60.580 +0,5% 60.303 +1,4% 59.472 +1,6% 58.520 +0,6% 58.191